地址:寧波望春工業園區杉杉路99號 電話:0086-574-88051586 / 13805864906 傳真:0086-574-88051587 E-mail:nbzqgs@163.com
Copyright ? 2018 寧波中超機器有限公司 版權所有 浙ICP備12027607號 網站建設:中企動力寧波
產品描述
參數 機型 |
生產鋼種 | 坯料斷面規格 | 基本弧形 | 工作拉速 | 定尺長度 |
設計年產能 |
R4.8m單流連鑄機 | 2系、3系不銹鋼 | 400~550mm×130~150mm | R4.8m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 20萬噸 |
R5.6m單流連鑄機 | 2系、3系不銹鋼 | 450~650mm×130~160mm | R5.6m | 0.6-1.2./min | 3~9m | 25萬噸 |
R5.6m雙流連鑄機 | 2系、3系不銹鋼 | 450~650mm×130~160mm | R5.6m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 50萬噸 |
R6.5m單流連鑄機 | 2系、3系不銹鋼 | 1000~1200mm×160~200mm | R6.5m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 50萬噸 |
R6.5m雙流連鑄機 | 2系、3系不銹鋼 | 1000~1200mm×160~200mm | R6.5m | 0.6-1.2m/min | 3~9m | 100萬噸 |
R8.0m單流連鑄機 | 2系、3系不銹鋼 | 1300~1500mm×180~220mm | R8m | 0.6-1.2m/min | 3~9m |
90萬噸 |